1.6 L · manual 5-speed
- Información
- ICE
- Mantenimiento
- 8
Mercado de EE. UU. / 1998 Honda Civic
Compara las configuraciones documentadas y abre la configuración exacta para consultar su ficha técnica completa.
Estos registros EPA identifican combinaciones de motor y transmisión, no versiones comerciales de fábrica. Las aplicaciones de gasolina, HX, Si, Hybrid y CNG conservan sus propios límites de fuente; un valor pendiente no se toma de otra fila. La cilindrada puede conservar el valor redondeado de la EPA. Las cantidades de cambio o llenado registradas no son capacidades de llenado en seco ni del sistema completo. Consulta la fuente y las condiciones de cada líquido y abre la guía exacta para ver la información de servicio disponible y los requisitos pendientes.
Abre un valor para ver su fuente y ubicación. Los valores no registrados siguen pendientes. Desplaza la tabla hacia los lados para comparar todos los campos. Con el teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.
| Versión / configuración | Cilindrada | Transmisión | EPA combinado | Viscosidad del aceite | Aceite con filtro | Capacidad de fluido manual | Capacidad de ATF | Fluido CVT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 L · manual 5-speed | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, trany | 30 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14091, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ Ubicación: Printed152 | 3.8 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ Ubicación: Printed154 | 1.9 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ Ubicación: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | No registrado | No registrado |
| VTEC · 1.6 L · manual 5-speed | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, trany | 28 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14092, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ Ubicación: Printed152 | 3.5 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ Ubicación: Printed154 | 1.9 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ Ubicación: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | No registrado | No registrado |
| 1.6 L · automatic 4-speed | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, displ | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, trany | 28 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14088, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ Ubicación: Printed152 | 3.8 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ Ubicación: Printed154 | No registrado | 2.9 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ Ubicación: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | No registrado |
| VTEC · 1.6 L · automatic 4-speed | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, displ | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, trany | 27 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14090, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00151A.pdf ↗ Ubicación: Printed152 | 3.5 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00153A.pdf ↗ Ubicación: Printed154 | No registrado | 2.9 US qtVerificado1998 Honda Civic Sedan Owner Manual, CV9898O00228A.pdf ↗ Ubicación: Printed228 / PDF1, transmission Change row, not Total | No registrado |
| HX · Manual 5-speed · 4 cyl · 1.6 L | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, displ | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, trany | 34 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14094, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00155A.pdf ↗ Ubicación: Printed 155-156; PDF 1-2 | 3.5 US qtVerificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ Ubicación: Printed 233; PDF 2 Cantidad de cambio HX con filtro; excluye el aceite que queda en el motor. El total en seco de 3,7 L es distinto. Comprueba la varilla tras el reposo indicado. | 1.9 US qtVerificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ Ubicación: Printed 233; PDF 2 Cantidad de cambio de la transmisión manual; el total de 1,9 L es distinto. | No registrado | No registrado |
| HX · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.6 L | 97.6 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, displ | Automatic (variable gear ratios)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, trany | 31 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14093, comb08 | SAE 5W-30 preferido; SAE 10W-30 solo si la temperatura se mantiene sobre 20°F (-7°C)Verificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00155A.pdf ↗ Ubicación: Printed 155-156; PDF 1-2 | 3.5 US qtVerificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00232A.pdf ↗ Ubicación: Printed 233; PDF 2 Cantidad de cambio HX con filtro; excluye el aceite que queda en el motor. El total en seco de 3,7 L es distinto. Comprueba la varilla tras el reposo indicado. | No registrado | No registrado | Líquido CVT genuino HondaVerificado1998 Honda Civic Coupe Owner Manual — CI9898O00163A.pdf ↗ Ubicación: Printed 165; PDF 3 Esta especificación de 1998 no autoriza HCF-2, DW-1 ni ATF convencional. |
| CNG · Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.6 L | 97 cu inVerificado1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ Ubicación: Printed page 31, Engine: 97.0 cu-in (1,590 cm3) Cilindrada exacta de fábrica; sustituye los 1.6 L redondeados de la EPA. | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 14089, trany | No registrado | No registrado | 3.5 US qtVerificado1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ Ubicación: Printed page 31, Capacities, Engine oil change including filter, footnote 2 La cantidad de cambio excluye el aceite que queda en el motor; la capacidad total es 3.7 L. El grado y la especificación requieren otra revisión. | No registrado | 2.9 US qtVerificado1998 Honda Civic GX Owner Manual Supplement — Specifications, pages 31–34 ↗ Ubicación: Printed page 31, Capacities, Automatic transmission fluid, Change Cantidad de cambio; la capacidad total es 5.9 L. La especificación del fluido queda pendiente. | No registrado |
Las guías aplican solo a las configuraciones indicadas. Una capacidad registrada no resuelve todos los requisitos de viscosidad, llenado, filtro o apriete.
7 configuraciones visibles