Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 27/33 mpg city/highway
- 情報
- ICE
- メンテナンス
- 2
米国市場 / 2002 Honda Civic
根拠のある構成を比較し、該当する構成のページで詳しい諸元を確認できます。
EPA記録はエンジンと変速機の組み合わせを識別し、メーカーの販売グレード名を示すものではありません。ガソリン車・HX・Si・Hybrid・CNGは、それぞれの資料の適用条件を保持しています。未収録の値を別の行から補うことはできません。排気量はEPAの丸めた登録値を保持している場合があります。収録した交換・補充量を、乾燥状態からの充填量やシステム全体の容量として使用しないでください。各油脂類の出典と条件を確認し、該当するガイドで収録済みの整備情報と未確認の要件を確認してください。
米国仕様のグレード別にエンジンオイルとトランスミッションフルードの条件を確認するには、 ホンダ シビック 2002〜2005年のオイルとミッションオイルをご覧ください。
値を開くと出典と参照箇所を確認できます。未収録の値は未確認のままです。 表の中を横にスクロールすると全項目を比較できます。キーボードでは表にフォーカスして矢印キーを使えます。
| グレード/構成 | 排気量 | 変速機 | EPA総合 | エンジンオイル粘度 | フィルター交換時オイル量 | MTオイル容量 | ATF指定 | CVTフルード指定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 27/33 mpg city/highway | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, trany | 7.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17555, comb08 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 |
| Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 28/36 mpg city/highway | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, trany | 7.6 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17554, comb08 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | 未収録 | 未収録 | 未収録 | 未収録 |
| Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 26/34 mpg city/highway | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, displ | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, trany | 8.1 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17553, comb08 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | 未収録 | 未収録 | Honda Genuine ATF DW-1 (replaces ATF-Z1)確認済みHonda ServiceNews A10110H — ATF DW-1 replaces ATF-Z1 ↗ 掲載箇所: Page 1; New ATF DW-1 Now Available; November 2010 車両の通常・シビア条件の整備周期と油量確認手順に従ってください。この資料は液種の根拠であり、通常交換量や新しい周期の指定ではありません。 | 未収録 |
| Automatic 4-speed · 4 cyl · 1.7 L · EPA 26/35 mpg city/highway | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, displ | Automatic 4-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, trany | 7.8 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17552, comb08 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic oil — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 1; Engine Oil; printed page 209 | 未収録 | 未収録 | Honda Genuine ATF DW-1 (replaces ATF-Z1)確認済みHonda ServiceNews A10110H — ATF DW-1 replaces ATF-Z1 ↗ 掲載箇所: Page 1; New ATF DW-1 Now Available; November 2010 車両の通常・シビア条件の整備周期と油量確認手順に従ってください。この資料は液種の根拠であり、通常交換量や新しい周期の指定ではありません。 | 未収録 |
| Manual 5-speed · 4 cyl · 2.0 L | 2,000 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, trany | 9.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17556, comb08 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 279; Service Information Summary; engine oil | 4.2 L確認済みHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 279; Service Information Summary; engine oil 新品フィルター時の交換量です。最終油量はレベルゲージで確認してください。 | 1.5 L確認済みHonda 2002 Civic Si — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 279; Manual Transmission Fluid; capacity | 未収録 | 未収録 |
| HX · Manual 5-speed · 4 cyl · 1.7 L | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, displ | Manual 5-speed確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, trany | 6.9 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17427, comb08 | 5W-20確認済み2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ 掲載箇所: PDF page 318; Service Information Summary | 3.5 L確認済み2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ 掲載箇所: PDF page 318; EX/HX oil change with filter | 未収録 | 未収録 | 未収録 |
| HX · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.7 L | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, displ | Automatic (variable gear ratios)確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, trany | 7.4 L/100 km確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 17426, comb08 | 5W-20確認済み2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ 掲載箇所: PDF page 318; Service Information Summary | 3.5 L確認済み2002 Honda Civic Coupe owner manual ↗ 掲載箇所: PDF page 318; EX/HX oil change with filter | 未収録 | 未収録 | Honda Genuine CVT Fluid (08200-9006)確認済みHonda bulletin 07-050 — early Civic CVT fluid specification ↗ 掲載箇所: PDF pages 1 and 4; affected 2001–2005 GX/HX CVT and 2003–2005 Civic Hybrid CVT; Genuine Honda CVT Fluid, not ATF-Z1 車両の通常・シビア条件の整備周期と油量確認手順に従ってください。この資料は液種の根拠であり、通常交換量や新しい周期の指定ではありません。 |
| CNG · Automatic (variable gear ratios) · 4 cyl · 1.7 L | 1,700 cm³確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 18268, displ | Automatic (variable gear ratios)確認済みFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ 掲載箇所: FuelEconomy.gov vehicle record 18268, trany | 未収録 | 5W-20確認済みHonda 2002 Civic GX — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 31; GX supplement; engine oil | 3.2 L確認済みHonda 2002 Civic GX — US owner/service information ↗ 掲載箇所: PDF page 31; GX supplement; engine oil 新品フィルター時の交換量です。最終油量はレベルゲージで確認してください。 | 未収録 | 未収録 | Honda Genuine CVT Fluid (08200-9006)確認済みHonda bulletin 07-050 — early Civic CVT fluid specification ↗ 掲載箇所: PDF pages 1 and 4; affected 2001–2005 GX/HX CVT and 2003–2005 Civic Hybrid CVT; Genuine Honda CVT Fluid, not ATF-Z1 車両の通常・シビア条件の整備周期と油量確認手順に従ってください。この資料は液種の根拠であり、通常交換量や新しい周期の指定ではありません。 |
ガイドは下記の構成だけに適用されます。容量の記録だけで、粘度・交換条件・フィルター・締付け条件のすべてを確定するものではありません。
8 件の構成を表示