DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed
- Información
- ICE
- Mantenimiento
- 0

Mercado de EE. UU. / 1997 Mitsubishi Eclipse
Compara las configuraciones documentadas y abre la configuración exacta para consultar su ficha técnica completa.
Son combinaciones de motor y transmisión registradas por la EPA; no identifican los nombres de las versiones de fábrica. La cilindrada conserva el valor redondeado del registro EPA. El consumo es una estimación de esa base de datos, no una prueba de propietarios.
Abre un valor para ver su fuente y ubicación. Los valores no registrados siguen pendientes. Desplaza la tabla hacia los lados para comparar todos los campos. Con el teclado, enfoca la tabla y usa las flechas.
| Versión / configuración | Cilindrada | Admisión | Transmisión | Ruedas motrices | EPA combinado |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, drive | 23 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, comb08 |
| DOHC FFS · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, drive | 22 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, drive | 24 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, drive | 20 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, trany | 4WD/AWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, drive | 21 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, trany | 4WD/AWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, drive | 19 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · manual 5-speed | 146.5 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, drive | 22 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · automatic 4-speed | 146.5 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, displ | Aspiración naturalVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, drive | 20 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, drive | 24 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, displ | TurboalimentadoVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, trany | FWDVerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, drive | 20 mpg (US)VerificadoFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Ubicación: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, comb08 |
10 configuraciones visibles