DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed
- Information
- ICE
- Maintenance
- 0

US market / 1997 Mitsubishi Eclipse
Compare the documented configurations below, then open an exact configuration for its full specification sheet.
These are EPA-listed engine and transmission combinations, not a mapping to factory trim badges. Displacement follows the EPA record's rounded value; fuel economy is an EPA database estimate, not an owner test.
Open a value to see its source and locator. Unrecorded values remain unknown. Scroll sideways within the table to compare all fields. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys.
| Trim / configuration | Displacement | Induction | Transmission | Driven wheels | EPA combined |
|---|---|---|---|---|---|
| DOHC FFS · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, drive | 23 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13376, comb08 |
| DOHC FFS · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, drive | 22 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13372, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, drive | 24 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13377, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, drive | 20 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13374, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, trany | 4WD/AWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, drive | 21 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13375, comb08 |
| Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, trany | 4WD/AWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, drive | 19 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13373, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · manual 5-speed | 146.5 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, drive | 22 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13291, comb08 |
| Convertible · S0HC-4 FFS · 2.4 L · automatic 4-speed | 146.5 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, drive | 20 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13290, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, drive | 24 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13289, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC TURBO FFS,TRBO · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, drive | 20 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 13288, comb08 |
10 configurations shown