2.0 L · manual 5-speed
- Information
- ICE
- Maintenance
- 1

US market / 1999 Mitsubishi Eclipse
Compare the documented configurations below, then open an exact configuration for its full specification sheet.
These are EPA-listed engine and transmission combinations, not a mapping to factory trim badges. Displacement follows the EPA record's rounded value; fuel economy is an EPA database estimate, not an owner test.
Open a value to see its source and locator. Unrecorded values remain unknown. Scroll sideways within the table to compare all fields. Keyboard users can focus the table region and use the arrow keys.
| Trim / configuration | Displacement | Induction | Transmission | Driven wheels | EPA combined |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, drive | 23 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14894, comb08 |
| 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, drive | 22 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14893, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, drive | 23 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14896, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, drive | 20 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14891, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, trany | 4WD/AWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, drive | 21 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14895, comb08 |
| Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed · AWD/4WD | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, trany | 4WD/AWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, drive | 19 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14892, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · manual 5-speed | 146.5 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, drive | 22 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14825, comb08 |
| Convertible · 2.4 L · automatic 4-speed | 146.5 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, displ | Naturally aspiratedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, drive | 21 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14824, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · manual 5-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Manual 5-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, drive | 23 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14823, comb08 |
| Convertible · Turbo · DOHC-TC · 2.0 L · automatic 4-speed | 122 cu inVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, displ | TurbochargedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, tCharger, sCharger, and eng_dscr | Automatic 4-speedVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, trany | FWDVerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, drive | 20 mpg (US)VerifiedFuelEconomy.gov model-year bulk vehicle records ↗ Locator: FuelEconomy.gov vehicle record 14822, comb08 |
Guides apply only to the configurations named below. A recorded capacity does not settle every oil grade, refill condition, filter or tightening requirement.
10 configurations shown